有一组记录的排序码为(25, 48, 16, 35, 79, 82, 23, 40, 36, 72),其中含有5个长度为2的有序表,按归并排序的方法对该序列进行一趟归并的结果是()。


有一组记录的排序码为(25, 48, 16, 35, 79, 82, 23, 40, 36, 72),其中含有5个长度为2的有序表,按归并排序的方法对该序列进行一趟归并的结果是()。

A.16 25 35 48 23 40 79 82 36 72

B.16 25 35 48 79 82 23 36 40 72

C.16 25 48 35 79 82 23 36 40 72

D.16 25 35 48 79 23 36 40 72 82

正确答案:16 25 35 48 23 40 79 82 36 72


Tag:序列 方法 时间:2024-01-14 21:16:30